Baugruben
Die Illustration unterstützt Sie bei der Auswahl der erforderlichen Messausrüstung für die Überwachung einer tiefen Baugrube. In die sicherheitsrelevanten Strukturen sind die jeweiligen Messgeräte eingefügt.
Klicken Sie auf die Bezeichnung in der Tabelle rechts, um zur Beschreibung
des Messgeräts (auf der Webseite des Herstellers Geokon) zu gelangen.
Auswahltabelle, in der die Bezeichnung der Beobachtungsmethode
und typische Bauwerkssituationen aufgeführt sind.
| Messgrösse | Anwendungsbereich | Messausrüstung | Serie / Typ |
| Wasserstand | Grundwasserabsenkung | Piezometer | 4500 |
| Porenwasserdruck | Auftrieb, Sohlplatten | Piezometer | 4500 |
| Neigung stationär | Schlitzwände, Spundwände | Ketteninklinometer | 6300 |
| Last | Anker, Steifen | Kraftmessringe | 4900 |
| Stahldehnung | Spundwände, Steifen | Dehnungsmesser | 4000 |
| Betonverformung | Schlitzwände, Sohlplatten | Dehnungsmesser | 4200 |
| Bodenverschiebung | Wände und Sohlen | Extensometer | 1150 |
| Verkippung stationär | Wände | Neigungsmesser | 6350 |
| Rissaufweitung | Wände | Rissaufweitungsmesser | 4420 |
| Datenerfassung | zentral | Datenlogger | 8021 |
| Neigung temporär | Schlitzwände, Spundwände | Sondeninklinometer | 6000 |
| Erddruck | Schlitzwände | Erdruckmessdosen | 4820 |
| Betonverformung | Schlitzwände | Bewehrungsmesser | 4911 |
Klicken Sie auf die Bezeichnung, um zur Beschreibung des Messgeräts
(auf der Webseite des Herstellers Geokon) zu gelangen.
