Pfähle
Diese Illustration unterstützt Sie bei der Auswahl der erforderlichen Messausrüstung für die messtechnische Überwachung eines Pfahls unter Last, bei einer Pfahlprobebelastung oder als Element eines Fundamentsystems für eine Langzeitmessung. In die entsprechenden Bereiche des Pfahls sind die jeweiligen Messgeräte eingefügt.
| 1 | Wegmesser |
| 2 | Kraftmessringe |
| 3 | Mehrkanaldatenlogger |
| 4 | Dehnungsmesser |
| 5 | Kettenextensometer, wiedergewinnbar |
| 6 | Ketteninklinometer |
| 7 | Bewehrungsmesser |
| 8 | Stangenextensometer |
Klicken Sie auf die Bezeichnung in der Tabelle, um zur Beschreibung
des Messgeräts (auf der Webseite des Herstellers Geokon) zu gelangen.
Auswahltabelle, in der die Bezeichnung der Beobachtungsmethode
und typische Bauwerkssituationen aufgeführt sind.
| Messgrösse | Anwendungsbereich | Messausrüstung | Serie / Typ |
| Setzung | Pfahlkopf | Wegmesser | - |
| Last | Pfahlkopf | Kraftmessringe | 4900 |
| Datenerfassung | zentral | Mehrkanaldatenlogger | 8021 |
| Betonverformung | Bewehrungskorb, integral | Bewehrungsmesser | 4911 |
| Betonverformung | Bewehrungskorb | Dehnungsmesser | 4200 |
| Betonverformung | Pfahllängsachse, gesamt | Stangenextensometer | A3 |
| Betonverformung | Pfahllängsachse, Segment | Kettenextensometer | A9 |
| Biegelinie, kont. | Pfahllängsachse | Ketteninklinometer | 6300 |
| Last und Verschiebung | Pfahlfuß | Osterberg-Presse | Loadtest |
Klicken Sie auf die Bezeichnung, um zur Beschreibung des Messgeräts
(auf der Webseite des Herstellers Geokon) zu gelangen.
