Produkte Übersicht
Die Messgeräte beruhen auf dem Messprinzip der schwingenden Saite. Sie werden als Komponenten zum Aufbau von Systemen für die geotechnische Überwachung von Bauvorhaben verwendet. Ihr modularer Aufbau und die flexiblen Fertigungsmethoden zu ihrer Anpassung an die konkrete Anwendung erlauben selbst bei knappen Terminen die individuelle Lösung zu den wirtschaftlichen Bedingungen der Großserie.
| Messgerät | Anwendungsbereiche |
| Anzeigegeräte | Schwingsaiten, Potentiometer, Inklinometer, DMS |
| Extensometer | Setzungen und Verschiebungen im Erdreich und im Fels |
| Datenerfassung | Automatische Messung, Speicherung und Übertragung |
| Dehnungsmesser | Verformung von Stahl- und Betonstrukturen |
| Druckmessdosen | Erd- und Betondrücke im Baustoff oder an Grenzflächen |
| Inklinometer | Querverschiebung in Bohrungen und Messstrecken |
| Kraftmessringe | Lasten zwischen Bauwerksteilen und an Ankern |
| Neigungsmesser | Verkippung an Bauwerkskörpern |
| Piezometer | Porenwasserdruck und Wasserstand im Boden und in Gewässern |
| Setzungsmesser | Aufschüttungen und Dämme |
| Spannungsmesser | Bohrungen im Fels, Salz, Beton und Eis |
Klicken Sie auf die Produktbezeichnung, um zur Beschreibung des Messgeräts
(auf der Webseite des Herstellers Geokon) zu gelangen.
