Projektbeispiele Übersicht
Für ausgewählte Anwendungsgebiete wird in der Tabelle je ein herausragendes Projekt aufgeführt. Öffnen Sie diese Rubrik, indem Sie ein Projekt auswählen. Es wird dann der Lösungsansatz des jeweiligen Projekts präsentiert, die typischen Realisierungsschritte aufgezeigt und weitergehende Information angeboten.
| Aufschüttungen | Wörthersee Stadion, Klagenfurt Reaktion des Seetons auf Rüttelstopfverdichtung und Aufschüttung |
| Baugruben | Potsdamer Platz, Berlin Unterwasser- Instrumentierung der debis-Baugrube B |
| Betonstrukturen | Lehrter Bahnhof / Hauptbahnhof, Berlin Überwachung der Kopplung zwischen Trogbauwerk und Unterwasserbetonsohle |
| Böschungen | Degendamm Niederösterreich Brunneninstrumentierung zur Optimierung des Bauablaufs und zur Langzeitüberwachung |
| Brücken | Donaubrücke, Pöchlarn Verifizierung der Lastabtragung in einer Kastenfundierung für Strompfeiler |
| Deponien | Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen Porenwasserdruck- und Inklinometermessungen im Polder West |
| Fundamente | Millennium Tower, Wien Ermittlung der Leistungssteigerung einer Pfahlplattengründung |
| Historische Bauwerke | Marienkirche, Lübeck Großbaustelle erfordert instrumentierte Ankerstreben als Frühwarnsystem |
| Hochwasserschutz | Hochwasserschutzdamm Kemeten, Burgenland Standsicherheitsüberwachung mit mehrstöckigen Porenwasserdruckmessungen |
| Tunnel | Königsberg, Niederösterreich Messung des Kriechdruckes infolge Hangschubes |
| Schächte | Erkundungsbergwerk Gorleben Spannungsbestimmung im Stahlring-Außenausbau |
| Verkehrsbauten | Lehrter Bahnhof, Berlin Pfahlgruppenprüfung in Los 11 Baugrubenaushubsmessungen in Los 14 |
| Wasserstraßen | Schleuse Uelzen Wasserstand-, Setzungs-, Temperatur- und Rissaufweitungsmesssystem |
Von den Auftraggebern verfasste Publikationen über die Ergebnisse der von Scanrock betreuten Projekte werden in den einzelnen Projektdokumentationen und in der Rubrik Fachbeiträge genannt.
